Анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ ФТ-12» Технологический
Анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ ФТ-12» Технологический предназначен для количественного и качественного экспресс-анализа проб твердых, пастообразных и жидких образцов по их спектрам поглощения (пропускания) в ближней инфракрасной (БИК) области с использованием метода дробных наименьших квадратов (PLS) и других современных хемометрических методов.
При регистрации спектров применяется обратное преобразование Фурье, что обеспечивает высокую точность измерения спектров и максимальную точность результатов анализа.
Анализатор разработан с учётом особенностей производственных условий:
- автосамплер с элементами из нержавеющей стали имеет дополнительную защиту от воздействия образцов;
- обеспечена повышенная защита от нестабильного электропитания (в комплект входит блок бесперебойного питания);
- сенсорный монитор с системой крепления экономит пространство вокруг прибора (опционально);
- система автоматического арретирования оптики позволяет безопасно и оперативно перемещать анализатор (опционально);
- виброгасящая платформа обеспечивает работу анализатора при повышенных вибронагрузках в помещении (опционально, в настольном варианте и в варианте для эксплуатации в мобильной лаборатории).
При заказе доступен широкий выбор градуировочных моделей (ГМ), услуги по адаптации готовых ГМ для максимального учёта особенностей продукции и тех. процессов предприятия, а также услуги по разработке ГМ для новых продуктов.
Использование БИК-анализатора «ИнфраЛЮМ ФТ-12» Технологический существенно сокращает время проведения анализа и расходы лаборатории на определение показателей по сравнению с другими методами, например, «мокрой химии», и обеспечивает быструю и эффективную оценку качества сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции.
Области применения
- производство и хранение зерна;
- мукомольное производство;
- хлебопекарная и кондитерская промышленность;
- масложировая промышленность;
- комбикормовая промышленность;
- животноводство, птицеводство, рыбное хозяйство;
- молочная промышленность;
- мясная промышленность;
- виноделие;
- фарминдустрия;
- химическая промышленность;
- нефтехимия и нефтепереработка;
- хранение и реализация топлива.
Работа на БИК-анализаторе: быстро, просто, точно.
1. Кювету c пробой устанавливают в анализатор, в ПО выбирают объект анализа, запускают программу измерений.

2. Через 1 минуту получают результаты измерений сразу по всем показателям.

Для измерения образцов используются удобные в эксплуатации кюветы, в т.ч. с легкосъёмной крышкой с магнитным креплением.
Преимущества
- одновременное определение всех показателей за 1 минуту;
- широкий выбор объектов анализа и градуировочных моделей;
- анализ большинства объектов проводится без размола;
- реализованное в приборе преобразование Фурье обеспечивает высокую точность измерений;
- отсутствуют специальные требования к квалификации персонала;
- автоматическая самодиагностика при каждом включении анализатора;
- русскоязычное программное обеспечение (ПО) с функциями управления анализатором, сбора, обработки и хранения данных, формирования отчета;
- возможность вывода результатов в информационную базу данных предприятия;
- возможность установки разного уровня доступа к ПО и защита данных цифровой подписью;
- сбор данных для поверки осуществляется анализатором в автоматическом режиме.
Сертификация
Госреестр СИ РФ № 53237-13, срок действия до 26.02.2028
Госреестр СИ РБ № 03 09 5320 23, срок действия до 26.02.2028
Госреестр СИ Казахстана № KZ.02.03.02268-2024/53237-13, срок действия до 05.09.2029
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA08.B.48561/23, срок действия до 15.10.2028
Код КНО 03.06.01.01.00
ОКП 42 1540
ОКПД 33.20.53.140
ОКПД 2 26.51.53.150
|
Спектральный диапазон, см-1 |
от 8700 до 13200 |
||||
|
Спектральное разрешение, см-1, не более |
10 |
||||
|
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности шкалы волновых чисел, см-1 |
|
||||
|
Отношение сигнал/шум, определяемое в интервале ±100 см-1 при разрешении 16 см-1 и времени накопления 60 с, не менее: Волновое число, см-1 8900 10000 12500 13000 |
3500 20000 6000 4000 |
||||
|
Уровень положительного и отрицательного псевдорассеянного света, вызванного нелинейностью фотоприемной системы (по отношению к максимальному сигналу), %, не более |
|
||||
|
Время прогрева анализатора, мин, не более |
30 |
||||
|
Время непрерывной работы анализатора, ч, не менее |
8 |
||||
|
Габаритные размеры, мм, не более |
530х450х380 |
||||
|
Масса, кг, не более |
32 |
||||
|
Питание анализаторов от сети переменного тока: напряжение питания переменного тока, В частота, Гц |
220 ±22 50 ±1 |
||||
|
Потребляемая мощность, В·А, не более |
110 |
||||
|
Средняя наработка на отказ, ч, не менее |
2500 |
||||
|
Средний срок службы анализатора, лет, не менее |
5 |
||||
|
Условия эксплуатации анализаторов: температура окружающего воздуха, °C атмосферное давление, кПа относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более |
от 5 до 40 от 84 до 106,7 80 |
||||
Представленная информация является справочной.
Согласуйте оптимальный комплект поставки для решения Ваших задач с нашими консультантами.
| PDF файл |
Методическое решение (краткое название) |
Статус методического решения (аттестация) | № в Федеральном информационном фонде и Реестре ГСИ РК |
|---|---|---|---|
![]() |
Экспресс-анализ зерновых, масличных, кормов и комбикормового сырья за 1 минуту на БИК-анализаторе «ИнфраЛЮМ ФТ-12» |
М 04-37-2009 (изд. 2014 г.) |
ФР.1.31.2014.17191ФР.1.31.2014.17188ФР.1.31.2015.19418 |
![]() |
Экспресс-анализ кормов, комбикормов и комбикормового сырья за 1 минуту на БИК-анализаторе «ИнфраЛЮМ ФТ-12» | ГОСТ Р 57543-2017 |
|
![]() |
Экспресс-анализ мяса и мясопродуктов за 1 минуту на БИК-анализаторе «ИнфраЛЮМ ФТ-12» | М 04-89-2019 |
ФР.1.31.2019.34465 |
![]() |
Экспресс-анализ рыбной продукции за 1 минуту на БИК-анализаторе «ИнфраЛЮМ ФТ-12» | ГОСТ 31795-2012 |
|
![]() |
Экспресс-анализ молока и молочной продукции за 1 минуту на БИК-анализаторе «ИнфраЛЮМ ФТ-12» | М 04-96-2023 | ФР.1.31.2023.46209 |
Градуировочные модели (ГМ) выбираются заказчиком и приобретаются вместе с БИК-анализатором «ИнфраЛЮМ ФТ-12» Технологический.
В зависимости от задач клиента, ГМ могут быть дополнительно адаптированы с учётом особенностей продукта и технологии заказчика.
Для новых объектов анализа можно создавать свои собственные ГМ. Создание (изменение) ГМ заказчик может выполнить самостоятельно с помощью специального ПО «ПАРСЕЛ» на основе данных референтных анализов или воспользоваться услугами ГК «Люмэкс».
Полный перечень градуировочных моделей доступен по ссылке.
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Пшеница | белок влажность клейковина стекловидность жир клетчатка условная крахмалистость крахмал фосфор зола |
| Мука пшеничная | белок влажность клейковина белизна зольность |
| Отруби пшеничные | протеин влажность зольность клетчатка |
| Кукуруза | белок влажность жир крахмал клетчатка зольность |
| Мука кукурузная | влажность крахмал |
| Глютен кукурузный | протеин влажность жир клетчатка зола |
| Жмых кукурузный | протеин влажность жир |
| Ячмень | белок влажность клетчатка крахмал жир фосфор кальций |
| Солод ячменный | белок влажность |
| Овес | белок влажность клетчатка жир зола |
| Рис шлифованный | протеин влажность амилоза протеин влажность |
| Рис нешлифованный | амилоза стекловидность |
| Рожь | белок влажность клетчатка зольность крахмал жир фосфор кальций |
| Мука ржаная | влажность зольность белок |
| Тритикале | белок влажность крахмал клейковина |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Горох | белок влажность жир зольность крахмал |
| Нут | протеин влажность |
| Чечевица | протеин влажность |
| Люпин | протеин влажность жир клетчатка зольность кальций фосфор |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Подсолнечник (семечки) | масличность влажность белок олеиновая кислота |
| Жмых подсолнечный | протеин влажность жир клетчатка зола кальций фосфор |
| Шрот подсолнечный | протеин влажность жир клетчатка зола кальций фосфор |
| Рапс | масличность влажность белок клетчатка глюкозинолаты эруковая кислота |
| Жмых рапсовый | протеин влажность жир клетчатка |
| Шрот рапсовый | протеин влажность жир клетчатка зола крахмал |
| Соя | белок влажность жир клетчатка зола |
| Соя полножирная | протеин влажность жир клетчатка зола активность уреазы кальций фосфор |
| Жмых соевый | протеин влажность жир клетчатка зола кальций фосфор активность уреазы |
| Шрот соевый | протеин перевариваемый протеин белок по Барнштейну влажность жир клетчатка зола активность уреазы кальций фосфор PDI аНДК |
| Мука соевая | протеин влажность жир |
| Рыжик | масличность влажность |
| Шрот рыжиковый | влажность протеин масличность |
| Хлопок | масличность влажность |
| Шрот хлопковый | масличность влажность протеин |
| Лен | масличность влажность |
| Жмых льняной | протеин влажность жир |
| Жмых горчичный | протеин влажность жир клетчатка |
| Сафлор | масличность влажность |
| Арахис | протеин влажность масличность |
| Кунжут | протеин влажность масличность зола |
| Масло подсолнечное | фосфорсодержащие вещества кислотное число влажность нежировые примеси |
| Масло соевое | фосфорсодержащие вещества кислотное число влажность |
| Масло рапсовое | фосфорсодержащие вещества кислотное число влажность нежировые примеси |
| Майонезы и майонезные соусы | жир влажность кислотность сухой яичный желток хлориды |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Комбикорм птичий | протеин влажность жир клетчатка фосфор зола аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| Комбикорм свиной | протеин влажность жир клетчатка фосфор зола аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| Комбикорм КРС | протеин влажность жир клетчатка фосфор зола крахмал |
| Корм для рыб | протеин влажность жир клетчатка зольность фосфор |
| Корм сухой для кошек | протеин влажность жир зола клетчатка фосфор кальций |
| Корм сухой для собак | протеин влажность жир зола клетчатка фосфор кальций |
| Пшеница | белок влажность жир клетчатка зола крахмал фосфор аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| Отруби пшеничные | протеин влажность зола клетчатка |
| Шрот пшеничный | зола влажность |
| Мука пшеничная | белок влажность клейковина белизна зольность |
| Ячмень | белок влажность жир клетчатка крахмал фосфор кальций |
| Кукуруза | белок влажность жир клетчатка крахмал зола аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| Жмых кукурузный | протеин влажность жир |
| Глютен кукурузный | протеин влажность жир клетчатка зола |
| Зародыш кукурузный | протеин влажность жир |
| Овес | белок влажность клетчатка жир зола |
| Рожь | белок влажность клетчатка зольность крахмал жир фосфор кальций |
| Соя | белок влажность жир клетчатка зола |
| Соя полножирная экструдированная | протеин влажность жир зола клетчатка активность уреазы фосфор кальций аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| Соевая оболочка | протеин влажность жир клетчатка |
| Жмых соевый | протеин влажность жир клетчатка зола кальций фосфор активность уреазы |
| Шрот соевый | протеин перевариваемый протеин белок по Барнштейну влажность жир клетчатка зола активность уреазы кальций фосфор PDI аНДК аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| СойкоЛак | протеин влажность жир клетчатка зола белок по Барнштейну молочная кислота активность уреазы |
| Тритикале | белок влажность крахмал клейковина |
| Подсолнечник (семечки) | масличность влажность белок олеиновая кислота |
| Жмых подсолнечный | протеин влажность жир клетчатка зола |
| Шрот подсолнечный | протеин влажность жир клетчатка зола кальций фосфор аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| Жмых рапсовый | протеин влажность жир клетчатка |
| Шрот рапсовый | протеин влажность жир клетчатка зола крахмал |
| Шрот рыжиковый | протеин влажность масличность |
| Жмых горчичный | протеин влажность жир клетчатка |
| Лен | масличность влажность |
| Жмых льняной | протеин влажность жир |
| Шрот хлопковый | масличность влажность протеин |
| Сафлор | масличность влажность |
| Арахис | протеин влажность масличность |
| Кунжут | протеин влажность масличность зола |
| Горох | белок влажность жир зольность крахмал |
| Люпин | протеин влажность жир клетчатка зольность кальций фосфор |
| Нут | протеин влажность |
| Чечевица | протеин влажность |
| Рыбная мука | протеин белок по Барнштейну небелковый азот влажность жир зола (зольность) фосфор кальций аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
| Мясокостная мука куриная | влажность протеин жир зола фосфор кальций кислотное число перекисное число |
| Мясокостная мука индюшиная | влажность протеин жир зола фосфор кальций |
| Мясокостная мука свиная | влажность протеин жир зола клетчатка фосфор кальций кислотное число перекисное число |
| Перьевая мука | протеин влажность жир зола фосфор |
| Дрожжи кормовые | протеин белок по Барнштейну влажность жир клетчатка |
| Барда кормовая | протеин влажность жир зола клетчатка |
| Жом свекловичный | протеин влажность жир клетчатка зола |
| Сено | протеин клетчатка жир углеводы фосфор зольность |
| Заменитель обезжиренного молока (ЗОМ) | протеин влажность жир зола клетчатка кальций фосфор лактоза |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Молоко (сырое, пастеризованное, ультрапастеризованное) | жир белок сухие вещества плотность температура замерзания лактоза казеин СОМО |
| Молоко обезжиренное (обрат) | белок сухие вещества жир плотность температура замерзания |
| Сливки | жир белок влага |
| Сметана | белок жир кислотность |
| Молоко сухое цельное | жир белок влага |
| Молоко сухое обезжиренное | белок влага жир зола лактоза титруемая кислотность |
| Йогурт | жир белок сахар сухие вещества |
| Кефир | жир белок |
| Катык | жир кислотность |
| Ряженка | жир белок |
| Творог | жир белок влага кислотность |
| Творожный продукт | жир белок влага |
| Творожные замесы | жир белок влага кислотность лактоза сахар |
| Масло сливочное | жир влага СОМО |
| Сыр твёрдый, полутвёрдый | жир влага хлорид натрия |
| Сыр мягкий | жир влага |
| Сыр плавленый | сухие вещества жир белок |
| Смеси для сыров (моцарелла) | жир белок |
| Смеси для сыров (бри) | жир белок |
| Смесь для мороженого | жир белок сахар сухое вещество кислотность |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Мясной продукт | белок влажность жир каррагинан соя сухое молоко мука пшеничная |
| Мясной фарш | белок влажность жир хлорид натрия фосфор |
| Мясные субпродукты | белок влажность жир зола |
| Мясные полуфабрикаты | белок влажность жир углеводы фосфор хлорид натрия |
| Мясные колбасные изделия | белок влажность жир углеводы фосфор хлорид натрия нитрит натрия крахмал |
| Мясокостная мука куриная | протеин влажность жир зола фосфор кальций кислотное число перекисное число |
| Мясокостная мука индюшиная | протеин влажность жир зола фосфор кальций кислотное число перекисное число |
| Мясокостная мука свиная | протеин влажность жир зола фосфор кальций клетчатка кислотное число перекисное число |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Рыба | белок влажность жир хлорид натрия |
| Рыбная мука | протеин белок по Барнштейну небелковый азот влажность жир зола (зольность) фосфор кальций аминокислоты (лизин, метионин, аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенилаланин) |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Вафли | жир влажность сахар |
| Овсяное печенье | жир влажность сахар |
| Сушки, сухари | жир влажность сахар зола |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Кетчуп | влажность сухое вещество кислотность хлориды текучесть |
| Майонезы и майонезные соусы | жир влажность кислотность сухой яичный желток хлориды |
| Соевый соус | белок растворимые сухие вещества титруемая кислотность (на CH3COOH) pH хлорид натрия |
| Соевый гидролизат (концентрат) | белок сухое вещество титруемая кислотность (на CH3COOH) pH хлорид натрия плотность |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Вино белое полусладкое | этанол сахара титруемые кислоты общий диоксид серы приведенный экстракт pH |
| Вино белое сухое | этанол сахара титруемые кислоты общий диоксид серы приведенный экстракт pH |
| Вино красное полусладкое | этанол сахара титруемые кислоты общий диоксид серы приведенный экстракт pH |
| Вино красное сухое | этанол сахара титруемые кислоты общий диоксид серы приведенный экстракт pH |
| Пиво светлое | этанол экстрактивность плотность |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Бензин автомобильный | октановое число по моторному методу октановое число по исследовательскому методу давление сухих насыщенных паров (DVPE) массовая доля кислорода объемная доля ароматических углеводородов объемная доля олефиновых углеводородов объемная доля бензола объемная доля эфиров (С5 и выше) объемная доля МТБЭ объемная доля ТАМЭ объемная доля N-метиланилина плотность при 15 °С объемная доля испарившегося бензина при Т= 70 °С объемная доля испарившегося бензина при Т= 100 °С объемная доля испарившегося бензина при Т= 150 °С температура конца кипения |
| Топливо дизельное | цетановое число цетановый индекс массовая доля полициклических ароматических углеводородов объемная доля отгона при температуре 250 °С объемная доля отгона при температуре 350 °С температура отгона 95 % объёма плотность при 15 °С |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Лецитин | кислотное число перекисное число м.д. влаги м.д. веществ, нерастворимых в ацетоне м.д. веществ, нерастворимых в толуоле цветное число по Гарднеру |
| Гуммиарабик | влажность сырая зола |
|
Объект |
Показатели |
|---|---|
| Соевого белка изолят | протеин жир клетчатка зола пищевые волокна |
| Соевая клетчатка | протеин клетчатка зола пищевые волокна |
| Горохового белка изолят | протеин влажность зола |









